Omega-3 Complex Nutrilite™
| PRŮMĚRNÝ OBSAH | V 1 KAPSLI | %NRV* |
|---|---|---|
| Tuky, z čehož / | 1 g | – |
| Omega-3 mastné kyseliny | 380 mg | – |
| EPA (kyselina eikosapentaenová) | 180 mg | – |
| DHA (kyselina dokosahexaenová) | 120 mg | – |
| Vitamin E | 5 mg | 42 |
* Referenční výživová hodnota
All Plant Protein Nutrilite™
| PRŮMĚRNÝ OBSAH | V 1 PORCI (10 g) | NA 100 g |
|---|---|---|
| Energetická hodnota | 170/40 (kJ/kcal) | 1700/400 (kJ/kcal) |
| Tuky (g) | 0,48 | 4,8 |
| z toho nasycené (g) | 0,06 | 0,6 |
| Sacharidy (g) | 0,32 | 3,2 |
| z toho cukry (g) | 0 | 0 |
| Bílkoviny (g) | 8 | 80 |
| Sůl (g) | 0,23 | 2,3 |
| Esenciální aminokyseliny | ||
| Izoleucin | 390 mg | 3900 mg |
| Leucin | 660 mg | 6600 mg |
| Lysin | 510 mg | 5100 mg |
| Methionin a cystin | 220 mg | 2200 mg |
| Fenylalanin a tyrosin | 750 mg | 7500 mg |
| Threonin | 310 mg | 3100 mg |
| Tryptofan | 120 mg | 1200 mg |
| Valin | 400 mg | 4000 mg |
| Histidin | 210 mg | 2100 mg |




